Hjemo.
Where the search ends, and arrival begins.
A comprehensive observation of the entire Danish landscape, curated for your clarity.
Residence | Location | Investment | Dimensions |
|---|---|---|---|
![]() Dalmosevej 34Villa | København NV2400 | 13.000.000 kr.Cost: 6519 /mo | 185 m²|5 rooms |
![]() Nebbegårdsbakken 31Villa | København NV2400 | 12.000.000 kr.Cost: 9210 /mo | 219 m²|5 rooms |
![]() Mosebakken 31Villa | København NV2400 | 10.500.000 kr.Cost: 5507 /mo | 145 m²|4 rooms |
![]() Engsvinget 13BVilla | København NV2400 | 9.500.000 kr.Cost: 4828 /mo | 130 m²|5 rooms |
![]() Glasvej 27, 3. th.Ejerlejlighed | København NV2400 | 8.000.000 kr.Cost: 5944 /mo | 112 m²|4 rooms |
![]() Gulkløvervej 10Villa | København NV2400 | 7.200.000 kr.Cost: 4241 /mo | 69 m²|3 rooms |
![]() Tranevej 4A, 4. th.Ejerlejlighed | København NV2400 | 5.800.000 kr.Cost: 4187 /mo | 77 m²|3 rooms |
![]() Frederikssundsvej 68B, 3. tv.Ejerlejlighed | København NV2400 | 5.200.000 kr.Cost: 4217 /mo | 71 m²|3 rooms |
![]() Frimestervej 2, 1. th.Ejerlejlighed | København NV2400 | 4.900.000 kr.Cost: 4283 /mo | 68 m²|3 rooms |
![]() Frederiksborgvej 13, 4. tv.Ejerlejlighed | København NV2400 | 4.200.000 kr.Cost: 3775 /mo | 66 m²|2 rooms |
![]() Bisiddervej 4, st.. tv.Ejerlejlighed | København NV2400 | 3.800.000 kr.Cost: 2899 /mo | 54 m²|2 rooms |
![]() Tranevej 8, 3. th.Ejerlejlighed | København NV2400 | 3.800.000 kr.Cost: 3896 /mo | 54 m²|2 rooms |
![]() Rådvadsvej 20A, 1. tv.Ejerlejlighed | København NV2400 | 3.800.000 kr.Cost: 2958 /mo | 58 m²|2 rooms |
![]() Svanevej 24A, 2. th.Andelsbolig | København NV2400 | 3.800.000 kr.Cost: 1435 /mo | 78 m²|3 rooms |
![]() Frederikssundsvej 68C, st.. th.Ejerlejlighed | København NV2400 | 3.400.000 kr.Cost: 3764 /mo | 56 m²|2 rooms |
![]() Borups Allé 235E, st.. th.Ejerlejlighed | København NV2400 | 3.390.000 kr.Cost: 2602 /mo | 41 m²|2 rooms |
![]() Peter Ipsens Allé 3, 2. 56.Ejerlejlighed | København NV2400 | 2.600.000 kr.Cost: 3026 /mo | 40 m²|1 rooms |
![]() Mågevej 44, 2. tv.Ejerlejlighed | København NV2400 | 2.400.000 kr.Cost: 4565 /mo | 52 m²|2 rooms |
![]() Lillegade 19, RønneRækkehus | Rønne3700 | 7.700.000 kr.Cost: 3315 /mo | 203 m²|4 rooms |
![]() Kapelvej 6, RønneRækkehus | Rønne3700 | 5.430.000 kr.Cost: 2602 /mo | 118 m²|3 rooms |
![]() Søndre Alle 6, RønneVilla | Rønne3700 | 4.000.000 kr.Cost: 3124 /mo | 274 m²|8 rooms |
![]() Toldbodgade 3, RønneRækkehus | Rønne3700 | 3.600.000 kr.Cost: 2323 /mo | 178 m²|5 rooms |
![]() Rømeregårdsvej 2, AarsballeVilla | Rønne3700 | 3.500.000 kr.Cost: 2051 /mo | 266 m²|6 rooms |
![]() Krystalgade 16B, RønneRækkehus | Rønne3700 | 3.400.000 kr.Cost: 2666 /mo | 346 m²|10 rooms |
![]() Haslevej 51, RønneVilla | Rønne3700 | 3.000.000 kr.Cost: 3632 /mo | 211 m²|6 rooms |
![]() Åkirkebyvej 106, RønneVilla | Rønne3700 | 3.000.000 kr.Cost: 2758 /mo | 261 m²|7 rooms |
![]() Havnebakken 1A, 3., RønneEjerlejlighed | Rønne3700 | 2.800.000 kr.Cost: 2967 /mo | 120 m²|4 rooms |
![]() Sejersvej 11, RønneVilla | Rønne3700 | 2.500.000 kr.Cost: 1998 /mo | 130 m²|5 rooms |
![]() Svanekevej 79, RønneVilla | Rønne3700 | 2.400.000 kr.Cost: 1684 /mo | 177 m²|5 rooms |
![]() Mejsevangen 12, RønneVilla | Rønne3700 | 2.380.000 kr.Cost: 2931 /mo | 159 m²|6 rooms |
![]() Nørre Løkke 29, RønneVilla | Rønne3700 | 2.200.000 kr.Cost: 2274 /mo | 180 m²|7 rooms |
![]() Hasselløkken 5, RønneVilla | Rønne3700 | 2.100.000 kr.Cost: 2126 /mo | 175 m²|6 rooms |
![]() Søndre Alle 49, RønneVilla | Rønne3700 | 2.000.000 kr.Cost: 2485 /mo | 131 m²|6 rooms |
![]() Lille Søstræde 4, RønneVilla | Rønne3700 | 1.950.000 kr.Cost: 1505 /mo | 130 m²|4 rooms |
![]() Haslevej 7, RønneVilla | Rønne3700 | 1.900.000 kr.Cost: 1669 /mo | 132 m²|5 rooms |
![]() Ladegårdsvej 1, NykerVilla | Rønne3700 | 1.800.000 kr.Cost: 1761 /mo | 280 m²|6 rooms |
![]() Borgmester Nielsens Vej 70, RønneVilla | Rønne3700 | 1.700.000 kr.Cost: 2063 /mo | 123 m²|5 rooms |
![]() Åvej 24, RønneVilla | Rønne3700 | 1.500.000 kr.Cost: 1498 /mo | 87 m²|3 rooms |
![]() Almene 2, VestermarieVilla | Rønne3700 | 1.500.000 kr.Cost: 1724 /mo | 183 m²|6 rooms |
![]() Zahrtmannsvej 36, RønneVilla | Rønne3700 | 1.400.000 kr.Cost: 1971 /mo | 93 m²|4 rooms |
![]() Sorteengevejen 2, NylarsVilla | Rønne3700 | 1.300.000 kr.Cost: 1957 /mo | 196 m²|5 rooms |
![]() Lille Madsegade 103, RønneRækkehus | Rønne3700 | 1.200.000 kr.Cost: 1361 /mo | 76 m²|3 rooms |
![]() Lille Søstræde 2, RønneRækkehus | Rønne3700 | 1.200.000 kr.Cost: 1488 /mo | 97 m²|3 rooms |
![]() Smedegade 19, RønneRækkehus | Rønne3700 | 998.000 kr.Cost: 1370 /mo | 99 m²|3 rooms |
![]() Knudsvej 14, RønneRækkehus | Rønne3700 | 995.000 kr.Cost: 1488 /mo | 65 m²|3 rooms |
![]() Lille Madsegade 117, RønneRækkehus | Rønne3700 | 980.000 kr.Cost: 1325 /mo | 71 m²|2 rooms |
![]() Almegade 40, RønneRækkehus | Rønne3700 | 895.000 kr.Cost: 1211 /mo | 83 m²|3 rooms |
![]() Damgade 3, RønneRækkehus | Rønne3700 | 895.000 kr.Cost: 1484 /mo | 100 m²|4 rooms |
![]() Søndre Lyngvej 20, AarsballeFritidshus | Rønne3700 | 845.000 kr.Cost: 1113 /mo | 101 m²|3 rooms |
![]() Vinkelvej 2, RønneVilla | Rønne3700 | 795.000 kr.Cost: 1333 /mo | 85 m²|4 rooms |
Unfolding

















































